保有機械一覧
machines
弊社の保有設備をご紹介いたします。お仕事のご依頼等の際に御覧ください。
NC加工
| 設備名称 | 台数 | メーカー | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | 1 | ヤマザキマザック | STX-3015 ファイバーレーザー出力: 3kw 加工能力:SS材~22mm SUS材~12mm SMART-JUNIOR/FAB-SHOP(ストッカー3×10段) |
| レーザー・タレットパンチ ャー複合機 | 1 | アマダ | ACIES2512T レーザー出力:2kw レーザー加工能力:~6mm タレパン加工能力:~6mm |
| プレスブレーキ | 1 | アマダ | HG-1303 加工能力: 130トン 曲げ長さ:3110mm |
| アマダ | EG-6013 加工能力: 60トン 曲げ長さ:1350mm |
||
| アマダ | FB III-2003NT 加工能力: 200トン 曲げ長さ: 3000mm |
||
| アマダ | RG-80 加工能力: 80トン 曲げ長さ: 2400mm |
||
| アマダ | SPH-60C 加工能力: 60トン 曲げ長さ: 1000mm |
||
| バリ取り機 | 1 | オーセンテック | AUDEBU IQNOIA 加工物最大高さ:20mm 加工物最大幅:1000mm |
レーザー加工機
レーザー・ タレットパンチャー複合機
素材棚/製品・ スケルトン棚
プレスブレーキ EG-6013
バリ取り機
プレス 他
| 設備名称 | 台数 | メーカー | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| シャーリング | 1 | 小松製作所 | SHS-6 切断能力: 6mm 切断長:2500mm |
| プレス | 11 | 小松製作所 | OBS150-3B |
| 小松製作所 | OBS110-3B 3台 | ||
| 小松製作所 | OBS80-3B 2台 | ||
| 小松製作所 | OBS60-3B 2台 | ||
| 小松製作所 | OBS45-3B | ||
| 小松製作所 | OBS35-3B | ||
| アマダ | SP-30 | ||
| 堅型チルトバンドソー | 1 | アマダ | VT-3850A |
| バンドソー切断機 | 1 | レッキス工業 | マンティス 180WA 直角切断能力 丸材:$180 角材:150×150 |
| 卓上スライド丸鋸 | 1 | 日立工機 | C8FSH |
| 精密メタル切断機 | 1 | 高速電機 | LS-1400 |
| アルミ用卓上丸鋸 | 1 | マキタ | |
| コーナーシャー | 1 | アマダ | CSHW-220 |
| サッシャー | 1 | みかげ | CS-16D (アルミサッシ・アルミ型材切断専用機) |
プレス機
プレス機
堅型チルドバンドソー
機械加工
| 設備名称 | 台数 | メーカー | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | 1 | ヤマザキマザック | QUICK TURN 200MA |
| ACT付NCフライス | 1 | 静岡鐵工 | SMV-520 テーブル移動距離 X=1050 Y=520 Z=520 |
| 汎用フライス | 1 | 山口鉄工所 | YMV-1000 テーブル移動距離 X=1000 Y=450 Z=500 |
| 自動タッピングマシン | 2 | ブラザー工業、キラ・コーポレーション | BTI-215(2連自走タッピング) KTV-2 |
| タッピングマシン | 2 | 日立工機、ナイトウ製機 | BT23SL TN-2(M3~M16) |
| ボール盤 | 8 | 日立工機 | B13SC |
| 日立工機 | B13SH 3台 | ||
| 日立工機 | B13SB 2台 | ||
| 吉田鉄工所 | YBT-450 | ||
| 碌々産業 | 603-PS | ||
| ドリル研削盤 | 2 | 飯田鐵工 | YG-50 2台 |
| ベルトグラインダー | 1 | 淀川電機製作所 | YS-3N |
| コンターマシン | 1 | アマダ | V-400 |
| 平面研削盤 | 1 | 三正製作所 | GD-104 |
| 成形研削盤 | 1 | 岡本工作機械製作所 | OMA-350 |
| 旋盤 | 1 | 滝沢鉄工所 | TAL-510(7.5尺) |
| ボルトマシン | 1 | 松阪鉄工所 | BM-01 |
| バレル | 2 | 自社製 | 鉄用、ステンレス用 |
ACT付NCフライス
CNC旋盤
バレル
溶接
| 設備名称 | 台数 | メーカー | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| ロボット溶接機 | 1 | ダイヘン | AXCML1-J00D |
| プラズマ切断ロボット | 1 | ダイヘン | アルメガAXV6L-P08 |
| スポット溶接 | 2 | 松下電器産業 | YR-350CM2 |
| ナストーア | DLP-3B5 | ||
| アルミMIG溶接機 | 1 | パナソニック | YD-350AZ4 |
| TIG溶接機 | 4 | パナソニック | YC-200BR1 |
| パナソニック | YC-300BZ3 | ||
| パナソニック | YC-300BP2 | ||
| パナソニック | YC-300BP(水冷) | ||
| 半自動溶接機 | 16 | パナソニック | YD-350GR3 8台 |
| ダイヘン | CPXD-350 | ||
| パナソニック | YD-350VZ1 4台 | ||
| パナソニック | YW-35GB2 | ||
| パナソニック | パナスターAA350 | ||
| パナソニック | YD-180SP-2 |
ロボット溶接機
その他
| 設備名称 | 台数 | メーカー | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | 4 | トヨタ他 | バッテリー式2.5トン (2台) エンジン式2.5トン (2台) |
| 天井走行クレーン | 9 | 日本ホイスト他 | 2.8トン (4基) 2.0トン (2基) 1.0トン (3基) |
| トラック | 3 | 三菱ふそう他 | 4トン (2台) 3トン (1台) |
| 塗装 |
塗装
